
Harga ASUS ROG GL502VM di Indonesia mulai Rp 18.780.000 Harga termurah ASUS ROG GL502VM yaitu Rp 18.780.000 di Lazada, dimana 33% lebih murah daripada harga ROG GL502VM di Lazada (Rp 27.999.000). Harga terbaru ASUS ROG GL502VM
| No. | Harga Termurah | Info |
| 1 | Rp.18.780.000 | Lazada : Model:16GB Toko Online Free ongkir (Jabodetabek) , 2-6 hari pengiriman Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cash on Delivery Cicilan |
| 2 | Rp.22.100.000 | KLIK4IT.com : Toko Online Senin - Jumat 09.00 WIB - ... Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cicilan |
| 3 | Rp.22.499.000 - | ITC Kuningan : Model:16GBKredit ASUS ROG GL502VM-BM113T Proses 30 Menit Klik untuk info!! Toko Fisik DKI Jakarta - Jakarta Selatan |
| 4 | Rp.22.499.000 | : Model:16GBKredit ASUS ROG GL502VM-BM113T Proses 30 Menit Klik untuk info!!Tanya toko untuk lebih lanjut Toko Online dan Toko Fisik DKI Jakarta - Jakarta Selatan |
| 5 | Rp.23.257.000 | Dimensidata : Model:16GBCore i7, 16GB, 1TBGaransi Resmi dan Online Toko Online dan Toko Fisik Free ongkir (Jakarta) Bank Transfer Cash on Delivery |
| 6 | Rp.24.663.000 | egrosir : Toko Online dan Toko Fisik Ongkir dari Rp 10,000 Bank Transfer Cash on Delivery |
| 7 | Rp.24.999.000 | Gamer Jakarta : Model:16GBGaransi Resmi ASUS 2 Tahun Toko Online Bank Transfer Cash on Delivery |
| 8 | Rp.25.499.000 | dinomarket : Garansi Distributor Resmi 2 Tahun Toko Online 2-7 hari pengiriman Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cash on Delivery Lainnya |
| 9 | Rp.25.700.000 | Digi : Toko Online 1-7 hari pengiriman Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Over the Counter Cicilan |
| 10 | Rp.25.999.000 | MyACICO.com : Model:16GBgaransi resmi Toko Online dan Toko Fisik DKI Jakarta - Jakarta Pusat Gratis Ongkos Kirim ..., 2-7 hari Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer |
Spesifikasi ASUS ROG GL502VM
Tipe
- Tipe Laptop: Notebook, Laptop gaming
Spesifikasi Dasar
- CPU: Core i7
- Model Prosesor: i7-6700HQ
- Chipset: Intel HM170 Chipset
- Model GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 , with GDDR5 , 6GB VRAM
Memori & Penyimpanan
- RAM: 8GB, 16GB
- Tipe Memori: DDR4 SDRAM
- Kecepatan Memori: 2133MHz
- Memori Tambahan: up to 16 GB
- Slot Memori: 1 x SO-DIMM socket for expansion
- Tipe Penyimpanan: HDD, SSD
- HDD: 1TB
- Kecepatan Rotasi: 7200 rpm
- SSD/eMMC: 256GB
Layar
- Ukuran Layar: 15.6 inches
- Resolusi: 1920x1080
- Tipe Panel: Anti-Glare 60Hz Panel with 72% NTSC
Network
- Ethernet: RJ45 LAN
- WiFi: Integrated 802.11b/g/n , Integrated 802.11 AC
Konektifitas
- Konektifitas: HDMI, USB3.0, Bluetooth, Card Reader, Camera, Microphone, 10 key, USB Type-C, USB3.1
Software
- OS: Windows 10
- OS Ver: Windows 10 Home
Ukuran
- Dimensi: 390 x 266 x 23.5 mm (WxDxH)
- Berat: 2.2 kg dengan baterai
- Penilaian-penilaian berikut bervariasi di setiap toko. Silahkan periksa setiap toko sebelum Anda melakukan pembelian.
Harga Termurah ASUS ROG GL502VM Maret 2018 Terbaru dan Spesifikasi #ID:201803-ASUS-ROG-GL502VM-19080
4/
5
Oleh
Boytra